| JUGADOR | VISTO | PROBABLE |
| WELLINGTON | ? | 5 |
| HORAK | ? | 5 |
| DEDE | ? | 5 |
| SALVATOR | ? | 5 |
| ALEXEIV | ? | 5/6 |
| CALVO | 6 | 6 |
| CESAR | 6 | 6 |
| PILUKA | ? | 6 |
| KESULIN | 6 | 6 |
| ALMA | 6 | 6 |
| KATALINA | 7 | 7 |
| MELEKE | 7 | 7 |
| ORE | ? | 7 |
| ELDRITCH | 7 | 7 |
| PI | 7 | 7 |
| DAESSAER | ? | 7 |
| FISOLOFO | ? | 7 |
| ZARATUSTRA | ? | 7 |
| ELODORANA | ? | 7 |
| SIGFRIED | 7 | 7 |
| GESTAS | ? | 7 |
Inicialmente pensamos que se distribuian uniformemente (un tercio cada número), pero luego se vio que no es asi.
Luego pensé que el cambio de número (paso de 5 a 6 y paso de 6 a 7) habría un vampiro, eso se viene al traste porque Calvo es un 6.
Ahora pienso que el código de la caja 5677 quiere decir que:
- hay un vampiro entre los que tienen un 5
- hay un vampiro entre los que tienen un 6 (Calvo)
- hay dos vampiros entre los que tienen un 7 (Gestas)
@Salvator, el número de Alexeiv?